Până astăzi, 3 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 3.183 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 283 au fost declarate vindecate și externate din unități spitalicești: 126 la București, 58 la Timiș, 34 la Iași, 5 la Caraș-Severin, 6 la Prahova, 16 la Constanța, 8 la Dolj, 8 la Cluj, 7 la Brașov, 5 la Galați, 2 din Bihor, 2 Argeș, 2 la Arad, 1 la Brăila, 1 la Mureș, 1 la Neamț, 1 la Alba.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 13 |
2. | Arad | 110 |
3. | Argeș | 12 |
4. | Bacău | 24 |
5. | Bihor | 44 |
6. | Bistrița-Năsăud | 27 |
7. | Botoșani | 44 |
8. | Brașov | 124 |
9. | Brăila | 13 |
10. | Buzău | 12 |
11. | Caraș-Severin | 17 |
12. | Călărași | 26 |
13. | Cluj | 108 |
14. | Constanța | 117 |
15. | Covasna | 38 |
16. | Dâmbovița | 19 |
17. | Dolj | 27 |
18. | Galați | 90 |
19. | Giurgiu | 22 |
20. | Gorj | 8 |
21. | Harghita | 1 |
22. | Hunedoara | 108 |
23. | Ialomița | 45 |
24. | Iași | 72 |
25. | Ilfov | 60 |
26. | Maramureș | 46 |
27. | Mehedinți | 11 |
28. | Mureș | 55 |
29. | Neamț | 150 |
30. | Olt | 8 |
31. | Prahova | 27 |
32. | Satu Mare | 16 |
33. | Sălaj | 7 |
34. | Sibiu | 27 |
35. | Suceava | 866 |
36. | Teleorman | 24 |
37. | Timiș | 126 |
38. | Tulcea | 6 |
39. | Vaslui | 11 |
40. | Vâlcea | 8 |
41. | Vrancea | 70 |
42. | Mun. București | 544 |
TOTAL | 3183 |
Sursa: Ministerul Sănătăţii